Date : 25 April 2024 Cummin 3225/5800, Sauff 820/6900, Isabgul (White) 2151/2782, Sarsav (Yellow) 1050/1275, Raido (Mustard) 940/1177, Fenugreek (Yellow) 1145/1145, Suwa (Dill Seed) 850/1445, Ajmo (Ajwain Seed) 1000/3600.

Download PDF Daily Rate

 
Last update Date :
Monday, December 23, 2013
     
5:00 PM
Sr.No Type of Goods 
Rate for 20 Kgs. 
Down Rate 
High Rate 
1 Jeera (Cumin)  1925.00 2622.00
2 Sauff (Fennel) (Variali)  805.00 2070.00
3 Isabgul, White  1055.00 1545.00
4 Sarsav, Yellow  0.00 0.00
5 Raido (Mustard)  591.50 665.00
6 Castor Seed  885.00 885.00
7 Till, Seasame  2181.00 3251.00
8 Groundnut  0.00 0.00
9 Asalio, Red  0.00 0.00
10 Rajgaro  0.00 0.00
11 Fenugreek, Yellow  0.00 0.00
12 Moong, Green  0.00 0.00
13 Math, Shuffish  0.00 0.00
14 Udid, Black  0.00 0.00
15 Gram, Yellow  0.00 0.00
16 Tur, White  0.00 0.00
17 Val, White  0.00 0.00
18 Chola, Shuffish  0.00 0.00
19 Guwar, Brown  0.00 0.00
20 Wheat, White  0.00 0.00
21 Bajari, White  0.00 0.00
22 Juwar, White  0.00 0.00
23 Chino  0.00 0.00
24 Cotton Shanker  0.00 0.00
25 Kalingdabij  0.00 0.00
26 Coriander Seed  0.00 0.00
27 Veg. & Fruits  0.00 0.00
28 Suwa - Dill Seed  592.00 675.00
29 Ajmo - Ajwain Seed  0.00 0.00
Back to Top