Date : 23 March. 2024 Cummin 3800/6300, Sauff 1011/8155, Isabgul (White) 2300/3562, Raido (Mustard) 901/1151, Till (Seasame) 2685/2685, Fenugreek (Yellow) 1051/1241, Coriander Seeds (Dhana) 1240/2100, Suwa (Dill Seed) 1560/1701, Ajmo (Ajwain Seed) 2021/4478.

Download PDF Daily Rate

  Last update Date : Saturday, December 21, 2013
      1:00 PM
Sr.No.  Type of Goods  Rate for 20 Kgs. 
Down Rate  High Rate 
1 Jeera (Cumin)  1940.00 2825.00
2 Sauff (Fennel) (Variali)  931.00 1861.00
3 Isabgul, White  1131.00 1545.00
4 Sarsav, Yellow  632.00 632.00
5 Raido (Mustard)  600.00 663.25
6 Castor Seed  0.00 0.00
7 Till, Seasame  2280.00 3180.00
8 Groundnut  0.00 0.00
9 Asalio, Red  0.00 0.00
10 Rajgaro  0.00 0.00
11 Fenugreek, Yellow  0.00 0.00
12 Moong, Green  0.00 0.00
13 Math, Shuffish  0.00 0.00
14 Udid, Black  0.00 0.00
15 Gram, Yellow  0.00 0.00
16 Tur, White  0.00 0.00
17 Val, White  0.00 0.00
18 Chola, Shuffish  0.00 0.00
19 Guwar, Brown  0.00 0.00
20 Wheat, White  0.00 0.00
21 Bajari, White  0.00 0.00
22 Juwar, White  0.00 0.00
23 Chino  0.00 0.00
24 Cotton Shanker  0.00 0.00
25 Kalingdabij  0.00 0.00
26 Coriander Seed  0.00 0.00
27 Veg. & Fruits  0.00 0.00
28 Suwa - Dill Seed  611.00 625.00
29 Ajmo - Ajwain Seed  0.00 0.00
Back to Top